由浙江省公安厅组织、浙江省工程爆破协会承办的我省2018年爆破工程技术人员培训考核工作已于2018年2月1日圆满完成,全省报名参加本次培训考核班的共有273位学员,其中申请报考初级D163位学员、中级C43位学员、高级B59位学员、高级A 8位学员。实际参加理论考试和面试考核的共272人,缺考1人。现将考核结果通知如下:
序号 | 姓名 | 报考作业类别 | 理论成绩 | 面试成绩 |
D001 | 邵亮 | 初级/D | 47 | 不合格 |
D002 | 邱晓刚 | 初级/D | 79 | 合格 |
D003 | 孙云 | 初级/D | 73 | 合格 |
D004 | 陶新根 | 初级/D | 75 | 合格 |
D005 | 田冬 | 初级/D | 80 | 合格 |
D006 | 曹淳 | 初级/D | 61 | 合格 |
D007 | 余江辉 | 初级/D | 75 | 合格 |
D008 | 李凯 | 初级/D | 73 | 合格 |
D009 | 吴森鑫 | 初级/D | 64 | 合格 |
D010 | 陈殿发 | 初级/D | 66 | 合格 |
D011 | 牟孙强 | 初级/D | 80 | 合格 |
D012 | 王顺利 | 初级/D | 74 | 合格 |
D013 | 杨铮 | 初级/D | 66 | 合格 |
D014 | 张丙鑫 | 初级/D | 83 | 合格 |
D015 | 闫增华 | 初级/D | 65 | 合格 |
D016 | 杨彬 | 初级/D | 67 | 合格 |
D017 | 叶顺 | 初级/D | 66 | 合格 |
D018 | 孙维权 | 初级/D | 49 | 不合格 |
D019 | 王解 | 初级/D | 65 | 合格 |
D020 | 谭高峰 | 初级/D | 66 | 合格 |
D021 | 章永吉 | 初级/D | 29 | 不合格 |
D022 | 邓华敏 | 初级/D | 66 | 合格 |
D023 | 何斌 | 初级/D | 33 | 不合格 |
D024 | 李叔可 | 初级/D | 38 | 不合格 |
D025 | 金琪顺 | 初级/D | 30 | 不合格 |
D026 | 陈恩辉 | 初级/D | 26 | 不合格 |
D027 | 方达 | 初级/D | 61 | 合格 |
D028 | 侯建伟 | 初级/D | 66 | 合格 |
D029 | 黄静开 | 初级/D | 71 | 合格 |
D030 | 李昌豹 | 初级/D | 65 | 合格 |
D031 | 徐志强 | 初级/D | 70 | 合格 |
D032 | 尹作良 | 初级/D | 65 | 合格 |
D033 | 郑倩曦 | 初级/D | 76 | 合格 |
D034 | 卓广华 | 初级/D | 73 | 合格 |
D035 | 左鹏 | 初级/D | 62 | 合格 |
D036 | 杨志强 | 初级/D | 76 | 合格 |
D037 | 胡枭波 | 初级/D | 31 | 不合格 |
D038 | 王世杰 | 初级/D | 31 | 不合格 |
D039 | 章栋 | 初级/D | 67 | 合格 |
D040 | 杨恺南 | 初级/D | 41 | 不合格 |
D041 | 吴晶 | 初级/D | 30 | 不合格 |
D042 | 陈王平 | 初级/D | 39 | 不合格 |
D043 | 方亮 | 初级/D | 75 | 合格 |
D044 | 华德鹏 | 初级/D | 77 | 合格 |
D045 | 姜磊 | 初级/D | 73 | 合格 |
D046 | 吕德伟 | 初级/D | 61 | 合格 |
D047 | 钱立龙 | 初级/D | 65 | 合格 |
D048 | 邵珂 | 初级/D | 72 | 合格 |
D049 | 邵焱斌 | 初级/D | 27 | 不合格 |
D050 | 吴丽君 | 初级/D | 67 | 合格 |
D051 | 张安军 | 初级/D | 45 | 不合格 |
D052 | 张小安 | 初级/D | 48 | 不合格 |
D053 | 钟锦伟 | 初级/D | 66 | 合格 |
D054 | 朱明东 | 初级/D | 66 | 合格 |
D055 | 朱振振 | 初级/D | 71 | 合格 |
D056 | 滕丁文 | 初级/D | 47 | 不合格 |
D057 | 丁黄生 | 初级/D | 46 | 不合格 |
D058 | 季琳 | 初级/D | 74 | 合格 |
D059 | 刘晨希 | 初级/D | 67 | 合格 |
D060 | 王林 | 初级/D | 77 | 合格 |
D061 | 赵壹 | 初级/D | 72 | 合格 |
D062 | 金凯杰 | 初级/D | 61 | 合格 |
D063 | 陈泽阳 | 初级/D | 63 | 合格 |
D064 | 董威江 | 初级/D | 60 | 合格 |
D065 | 刘家明 | 初级/D | 67 | 合格 |
D066 | 许飞 | 初级/D | 45 | 不合格 |
D067 | 朱庆晨 | 初级/D | 48 | 不合格 |
D068 | 卢建军 | 初级/D | 30 | 不合格 |
D069 | 张凯 | 初级/D | 67 | 合格 |
D070 | 周露林 | 初级/D | 82 | 合格 |
D071 | 胡宪平 | 初级/D | 67 | 合格 |
D072 | 李健 | 初级/D | 74 | 合格 |
D073 | 李鲁杭 | 初级/D | 78 | 合格 |
D074 | 张雪松 | 初级/D | 77 | 合格 |
D075 | 顾忠强 | 初级/D | 76 | 合格 |
D076 | 何国钱 | 初级/D | 73 | 合格 |
D077 | 黄智华 | 初级/D | 63 | 合格 |
D078 | 隋显毅 | 初级/D | 77 | 合格 |
D079 | 颜明东 | 初级/D | 75 | 合格 |
D080 | 杨勇 | 初级/D | 86 | 合格 |
D081 | 张强 | 初级/D | 65 | 合格 |
D082 | 邹千 | 初级/D | 72 | 合格 |
D083 | 邬林豪 | 初级/D | 39 | 不合格 |
D084 | 艾钰 | 初级/D | 71 | 合格 |
D085 | 陈雄峰 | 初级/D | 75 | 合格 |
D086 | 方静 | 初级/D | 67 | 合格 |
D087 | 何嘉华 | 初级/D | 75 | 合格 |
D088 | 胡涛 | 初级/D | 31 | 不合格 |
D089 | 胡忠瑞 | 初级/D | 61 | 合格 |
D090 | 黄跃 | 初级/D | 63 | 合格 |
D091 | 金鹏 | 初级/D | 31 | 不合格 |
D092 | 李春林 | 初级/D | 49 | 不合格 |
D093 | 梁涛 | 初级/D | 65 | 合格 |
D094 | 刘海云 | 初级/D | 66 | 合格 |
D095 | 沈涛 | 初级/D | 37 | 不合格 |
D096 | 石恺 | 初级/D | 77 | 合格 |
D097 | 唐海 | 初级/D | 71 | 合格 |
D098 | 项学科 | 初级/D | 61 | 合格 |
D099 | 叶骏 | 初级/D | 66 | 合格 |
D100 | 叶其鸿 | 初级/D | 30 | 不合格 |
D101 | 袁昌盛 | 初级/D | 32 | 不合格 |
D102 | 郑杨硕 | 初级/D | 75 | 合格 |
D103 | 覃同新 | 初级/D | 61 | 合格 |
D104 | 潘健 | 初级/D | 62 | 合格 |
D105 | 徐秋军 | 初级/D | 69 | 合格 |
D106 | 李辉 | 初级/D | 38 | 不合格 |
D107 | 毛宇 | 初级/D | 65 | 合格 |
D108 | 汪宏旺 | 初级/D | 71 | 合格 |
D109 | 何敏 | 初级/D | 39 | 不合格 |
D110 | 金华 | 初级/D | 63 | 合格 |
D111 | 李豪 | 初级/D | 46 | 不合格 |
D112 | 宋金龙 | 初级/D | 66 | 合格 |
D113 | 吴永法 | 初级/D | 65 | 合格 |
D114 | 徐跃林 | 初级/D | 47 | 不合格 |
D115 | 桑广学 | 初级/D | 73 | 合格 |
D116 | 范继凯 | 初级/D | 47 | 不合格 |
D117 | 王根喜 | 初级/D | 71 | 合格 |
D118 | 周建国 | 初级/D | 48 | 不合格 |
D119 | 蒋煌岗 | 初级/D | 63 | 合格 |
D120 | 倪巧超 | 初级/D | 24 | 不合格 |
D121 | 朱成进 | 初级/D | 64 | 合格 |
D122 | 胡新富 | 初级/D | 67 | 合格 |
D123 | 吉芳萍 | 初级/D | 46 | 不合格 |
D124 | 俞卫东 | 初级/D | 62 | 合格 |
D125 | 柯龙华 | 初级/D | 65 | 合格 |
D126 | 陈建均 | 初级/D | 39 | 不合格 |
D127 | 章斌权 | 初级/D | 15 | 不合格 |
D128 | 卞跃锁 | 初级/D | 76 | 合格 |
D129 | 刘路 | 初级/D | 74 | 合格 |
D130 | 任良全 | 初级/D | 75 | 合格 |
D131 | 王华军 | 初级/D | 74 | 合格 |
D132 | 余厅 | 初级/D | 67 | 合格 |
D133 | 龚雪原 | 初级/D | 48 | 不合格 |
D134 | 李品瑞 | 初级/D | 67 | 合格 |
D135 | 梅川峰 | 初级/D | 65 | 合格 |
D136 | 汪伟建 | 初级/D | 75 | 合格 |
D137 | 汪孝辉 | 初级/D | 70 | 合格 |
D138 | 王耀军 | 初级/D | 77 | 合格 |
D139 | 王于勤 | 初级/D | 72 | 合格 |
D140 | 韦向山 | 初级/D | 67 | 合格 |
D141 | 魏旭 | 初级/D | 67 | 合格 |
D142 | 曾新平 | 初级/D | 63 | 合格 |
D143 | 张骋 | 初级/D | 66 | 合格 |
D144 | 周小李 | 初级/D | 65 | 合格 |
D145 | 蔡万书 | 初级/D | 69 | 合格 |
D146 | 董加坤 | 初级/D | 72 | 合格 |
D147 | 龚亚卿 | 初级/D | 70 | 合格 |
D148 | 王正平 | 初级/D | 73 | 合格 |
D149 | 陈守盘 | 初级/D | 30 | 不合格 |
D150 | 方伟 | 初级/D | 31 | 不合格 |
D151 | 洪辉雄 | 初级/D | 41 | 不合格 |
D152 | 卢立思 | 初级/D | 12 | 不合格 |
D153 | 柏林 | 初级/D | 74 | 合格 |
D154 | 何扬 | 初级/D | 65 | 合格 |
D155 | 金怀涛 | 初级/D | 47 | 不合格 |
D156 | 唐辉 | 初级/D | 45 | 不合格 |
D157 | 卢成忠 | 初级/D | 49 | 不合格 |
D158 | 孙祥 | 初级/D | 82 | 合格 |
D159 | 郁强强 | 初级/D | 38 | 不合格 |
D160 | 张政 | 初级/D | 71 | 合格 |
D161 | 司元红 | 初级/D | 71 | 合格 |
D162 | 唐军利 | 初级/D | 68 | 合格 |
D163 | 蒋利明 | 初级/D | 63 | 合格 |
C001 | 贾成军 | 中级/C | 61 | 合格 |
C002 | 孙钰杰 | 中级/C | 66 | 合格 |
C003 | 吴明 | 中级/C | 64 | 合格 |
C004 | 崔旺 | 中级/C | 68 | 合格 |
C005 | 周雄超 | 中级/C | 49 | 不合格 |
C006 | 安双个 | 中级/C | 48 | 不合格 |
C007 | 陈挺 | 中级/C | 49 | 不合格 |
C008 | 陈磊 | 中级/C | 67 | 合格 |
C009 | 陈钧 | 中级/C | 71 | 合格 |
C010 | 陈命文 | 中级/C | 76 | 合格 |
C011 | 陈永彬 | 中级/C | 62 | 合格 |
C012 | 方哲 | 中级/C | 65 | 合格 |
C013 | 符小海 | 中级/C | 61 | 合格 |
C014 | 龚航 | 中级/C | 60 | 合格 |
C015 | 韩晓亮 | 中级/C | 65 | 合格 |
C016 | 何文龙 | 中级/C | 60 | 合格 |
C017 | 胡军山 | 中级/C | 41 | 不合格 |
C018 | 蒋超 | 中级/C | 63 | 合格 |
C019 | 金鑫 | 中级/C | 67 | 合格 |
C020 | 郎佰林 | 中级/C | 49 | 不合格 |
C021 | 李厚龙 | 中级/C | 67 | 合格 |
C022 | 李明 | 中级/C | 62 | 合格 |
C023 | 李祥 | 中级/C | 70 | 合格 |
C024 | 李玉杉 | 中级/C | 69 | 合格 |
C025 | 刘福高 | 中级/C | 61 | 合格 |
C026 | 刘海情 | 中级/C | 67 | 合格 |
C027 | 卢立定 | 中级/C | 74 | 合格 |
C028 | 泮红星 | 中级/C | 40 | 不合格 |
C029 | 史艳龙 | 中级/C | 64 | 合格 |
C030 | 谭星 | 中级/C | 65 | 合格 |
C031 | 童来明 | 中级/C | 51 | 不合格 |
C032 | 王闯 | 中级/C | 61 | 合格 |
C033 | 王佳亮 | 中级/C | 61 | 合格 |
C034 | 吴通达 | 中级/C | 61 | 合格 |
C035 | 徐品德 | 中级/C | 70 | 合格 |
C036 | 徐荣军 | 中级/C | 64 | 合格 |
C037 | 许晓磊 | 中级/C | 63 | 合格 |
C038 | 俞建华 | 中级/C | 51 | 不合格 |
C039 | 喻圆圆 | 中级/C | 66 | 合格 |
C040 | 张国庆 | 中级/C | 67 | 合格 |
C041 | 张建峰 | 中级/C | 39 | 不合格 |
C042 | 朱晶 | 中级/C | 68 | 合格 |
C043 | 叶彬 | 中级/C | 71 | 合格 |
B001 | 朱赞成 | 高级/B | 75 | 合格 |
B002 | 曾春桥 | 高级/B | 70 | 合格 |
B003 | 曾林 | 高级/B | 64 | 合格 |
B004 | 陈鹄 | 高级/B | 69 | 合格 |
B005 | 陈文勇 | 高级/B | 48 | 不合格 |
B006 | 崔未伟 | 高级/B | 78 | 合格 |
B007 | 杜明燃 | 高级/B | 68 | 合格 |
B008 | 樊金标 | 高级/B | 48 | 不合格 |
B009 | 傅康乐 | 高级/B | 64 | 合格 |
B010 | 高贵 | 高级/B | 73 | 合格 |
B011 | 高丽君 | 高级/B | 71 | 合格 |
B012 | 高利强 | 高级/B | 缺考 | 缺考 |
B013 | 葛张宝 | 高级/B | 71 | 合格 |
B014 | 韩早 | 高级/B | 51 | 不合格 |
B015 | 黄登华 | 高级/B | 51 | 不合格 |
B016 | 金桂玲 | 高级/B | 70 | 合格 |
B017 | 康三月 | 高级/B | 46 | 不合格 |
B018 | 李定彪 | 高级/B | 44 | 不合格 |
B019 | 李鸿飞 | 高级/B | 61 | 合格 |
B020 | 李兆华 | 高级/B | 41 | 不合格 |
B021 | 梁端胜 | 高级/B | 71 | 合格 |
B022 | 林沅棒 | 高级/B | 74 | 合格 |
B023 | 刘宏彬 | 高级/B | 42 | 不合格 |
B024 | 刘建 | 高级/B | 44 | 不合格 |
B025 | 缪建红 | 高级/B | 45 | 不合格 |
B026 | 彭育军 | 高级/B | 61 | 合格 |
B027 | 曲国江 | 高级/B | 32 | 不合格 |
B028 | 宋志伟 | 高级/B | 61 | 合格 |
B029 | 孙海良 | 高级/B | 64 | 合格 |
B030 | 汪朝鸿 | 高级/B | 43 | 不合格 |
B031 | 汪泽 | 高级/B | 68 | 合格 |
B032 | 汪竹平 | 高级/B | 61 | 合格 |
B033 | 王海量 | 高级/B | 65 | 合格 |
B034 | 王军海 | 高级/B | 62 | 合格 |
B035 | 王良顶 | 高级/B | 65 | 合格 |
B036 | 王林桂 | 高级/B | 66 | 合格 |
B037 | 王璞 | 高级/B | 61 | 合格 |
B038 | 王永星 | 高级/B | 70 | 合格 |
B039 | 韦德斌 | 高级/B | 49 | 不合格 |
B040 | 吴成林 | 高级/B | 63 | 合格 |
B041 | 吴卫明 | 高级/B | 49 | 不合格 |
B042 | 徐则达 | 高级/B | 71 | 合格 |
B043 | 杨帆 | 高级/B | 70 | 合格 |
B044 | 杨新华 | 高级/B | 68 | 合格 |
B045 | 应青富 | 高级/B | 61 | 合格 |
B046 | 于绪杰 | 高级/B | 68 | 合格 |
B047 | 俞松旺 | 高级/B | 63 | 合格 |
B048 | 虞忠华 | 高级/B | 67 | 合格 |
B049 | 张洁升 | 高级/B | 69 | 合格 |
B050 | 张雷 | 高级/B | 69 | 合格 |
B051 | 张鹏 | 高级/B | 68 | 合格 |
B052 | 周恩泉 | 高级/B | 45 | 不合格 |
B053 | 周珉 | 高级/B | 68 | 合格 |
B054 | 孟星卫 | 高级/B | 25 | 不合格 |
B055 | 张万春 | 高级/B | 60 | 合格 |
B056 | 朱传贤 | 高级/B | 63 | 合格 |
B057 | 刘云忠 | 高级/B | 70 | 合格 |
B058 | 董云龙 | 高级/B | 61 | 合格 |
B059 | 周平 | 高级/B | 42 | 不合格 |
A001 | 胡建敏 | 高级/A | 64 | 合格 |
A002 | 金才正 | 高级/A | 47 | 不合格 |
A003 | 金勇 | 高级/A | 50 | 不合格 |
A004 | 楼晓江 | 高级/A | 65 | 合格 |
A005 | 吴小光 | 高级/A | 68 | 合格 |
A006 | 张福炀 | 高级/A | 68 | 合格 |
A007 | 张勇 | 高级/A | 69 | 合格 |
A008 | 章征成 | 高级/A | 80 | 合格 |
© 浙江省爆破行业协会 All Rights Reserved 浙ICP备06022006号-1 浙公网安备33010602011231号
技术支持:杭州凌耀科技